NoLagVPN vs Surfshark
Scegliere tra NoLagVPN e Surfshark? Ecco un confronto diretto per aiutarti a decidere quale VPN soddisfa le tue esigenze nel 2025. Abbiamo testato entrambi i servizi su fattori chiave: ecco cosa abbiamo scoperto.
Panoramica del confronto
Caratteristica | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Velocità | Fino a 900 Mbps (ottimizzata per il gaming) | Fino a 950 Mbps (con WireGuard) |
Sicurezza | AES-256, Anti-DDoS, politica no-logs | AES-256, CleanWeb, MultiHop, politica no-logs verificata |
Prezzo | 4,50 €/mese (piano di 1 anno) | 2,19 €/mese (piano di 2 anni) |
Streaming | Supporto limitato (Netflix, Hulu in alcune regioni) | Netflix (oltre 30 cataloghi), BBC iPlayer, Disney+, Hulu, oltre 100 piattaforme |
Facilità d’uso | Interfaccia semplice, focalizzata sul gaming | App facili da usare, dispositivi illimitati |
Servers | Oltre 500 server in più di 40 paesi | Oltre 3.200 server in 100 paesi |
Quale dovresti scegliere?
NoLagVPN eccelle in Supporto limitato (Netflix, Hulu in alcune regioni), rendendola una scelta top per gli utenti che apprezzano l’accesso ai contenuti e la privacy. Surfshark si distingue per la sua Fino a 950 Mbps (con WireGuard), ideale per chi dà priorità alla bassa latenza. Entrambe sono eccellenti: la tua scelta dipende da cosa conta di più per te.
NoLagVPN
4.3/5Leggi Recensione
Surfshark
4.5/5Leggi Recensione